車型詳情
東風天錦隨車起重運輸車-0
東風天錦隨車起重運輸車-1
東風天錦隨車起重運輸車-2
東風天錦隨車起重運輸車-3
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3800,3700 |
底盤型號: | EQ1180GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 5800,4650×2500,2450×550 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/12 |
額定質量:(kg) | 6870,7770,7870,6805,7705,7805 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2450 |
整備質量:(kg) | 11000,10100,10000(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1180GD5DJ | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100 | 前 輪 距(mm): | 1810,1940 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
整車說明: | 1,安裝爬梯結構時:吊機型號/吊機重量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質量(kg)分別為: SQ8S/3600/8000/11000;SQ7S/2700/7000/10100;2,無爬梯結構時:吊機型號/吊機重量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質量(kg)分別為:SQ8S/3600/8000/10100;SQ7S/2700/7000/10000;該車僅選用5100mm軸距,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接,后下防護與平板斜坡采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。該車選用發動機型號:YC6A240-50,YC6JA180-50,ISD270 50,ISD210 50,EQH180-52,ISB210 50對應的油耗值分別為(L/100km):27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2;隨底盤選裝駕駛室,選裝無爬梯結構,帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS的型號:3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 |
132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |