車型詳情
重汽160噸汽車起重機-0
重汽160噸汽車起重機-1
重汽160噸汽車起重機-2
重汽160噸汽車起重機-3
汽車起重機 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 汽車起重機 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3980 |
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 43000 | 接近/離去角(° ) | 14/9 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2750 | |
整備質量:(kg) | 42870(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 軸荷: | 8500/8500/13000/13000 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
整車說明: | 上裝起重機型號CLWJQZ60T, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底部采用焊接連接,后防護與裙邊機構相干涉,故后防護可豁免, 后部離地高度為530mm??傎|量為43000 kg,故側翻穩定角豁免。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |