車型詳情
歐鈴牌藍牌隨車起重運輸車-0
歐鈴牌藍牌隨車起重運輸車-1
歐鈴牌藍牌隨車起重運輸車-2
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2170×3050 |
底盤型號: | ZB1041JDD6V | 貨廂尺寸(mm): | 3450×2050×400 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質量:(kg) | 490 | 前懸/后懸(mm): | 1140/1495 |
整備質量:(kg) | 3810(Kg) | 高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZB1041JDD6V | 軸荷: | 2220/2275 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1600 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/9+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: | 隨車起重機為直臂伸縮式,型號:SQ2SK2Q,質量:820kg,大起升載荷:680kg。選裝前面罩,防護裝置材料材質為Q235,螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為(mm):50×100,離地高度為425mm。ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。SD4D28R-83對應油耗12.7L/100km,YN27CRE1對應油耗 12.8L/100km。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4D28R-83 YN27CRE1 JE493ZLQ5 4DW93-84E5 ISF2.8s5F130 |
江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2772 2672 2771 2540 2780 |
83 70 85 64 96 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |