車型詳情
東風嘉運壓縮式垃圾車-0
東風嘉運壓縮式垃圾車-1
東風嘉運壓縮式垃圾車-2
東風嘉運壓縮式垃圾車-3
東風嘉運壓縮式垃圾車-4
上裝說明: 廂體材料為武鋼優質炭鋼,厚度為邊5mm,廂體容積為10-13立方米。由裝料機構、壓縮機構、卸料機構、油泵、油箱、控制閥等組成的液壓機構組成。裝料機構由支架、連桿機構、凸輪、掛鉤等組成,在油缸作用下,將垃圾桶內的垃圾自動翻轉倒入料斗內。新款有9支液壓缸制動,不帶副壓板,液壓控制操作系統為電動控制和手動控制。
壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8810,8610,8560,8360×2500×3250 |
底盤型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 23/9 |
額定質量:(kg) | 6405 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2665,1445/2415 |
整備質量:(kg) | 9200(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1815,1910 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8810/4700/2665,8610/4500/2665,;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8560/4700/2415,8360/4500/2415。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。6、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):YC6J180-50/24.4, ISD180 50/23.7, EQH140-52/23.2, YC4S130-50/27.3, ISB170 50/24.8, ISB190 50/25.0, ISB210 50/24.6, YC6JA180-50/23.7, YC4E160-56/24.2。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC6J200-50 CY4BK151 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機械股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 6500 3856 |
132 132 103 96 125 140 155 132 118 147 105 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |